Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.
Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.
Tweet
Nr | Navn | Sist prepp | Bilder | Km | |
---|---|---|---|---|---|
Bærumsmarka | |||||
1469 | Ballerud golf | ![]() |
20.02.2019 | 1.4 | |
1471 | Brennejordet | ![]() |
11.03.2019 | 4.7 | |
1466 | Bærum idrettspark | ![]() |
20.02.2019 | 1.4 | |
1468 | Gjønnesjordet | ![]() |
10.03.2019 | 1.3 | |
1467 | Kalvøya | ![]() |
15.02.2019 | 1.8 | |
1474 | Storøya | ![]() |
14.02.2019 | 2.0 | |
1470 | Veritasjordet | ![]() |
14.02.2019 | 1.1 | |
Krokskogen - Hole | |||||
1472 | Bergersletta | ![]() |
14.02.2019 | 1.1 | |
Lillomarka og Gjelleråsen | |||||
1237 | Torshovdalen | ![]() |
11.02.2021 | 1.7 | |
1238 | Tøyenparken | ![]() |
26.02.2021 | 1.5 | |
1239 | Valle Hovin | ![]() |
08.02.2019 | 1.0 | |
Nordmarka syd | |||||
1235 | Frognerparken | ![]() |
22.02.2019 | 2.4 | |
1457 | Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen | ![]() |
10.03.2019 | 4.0 | |
1454 | Musejordet | ![]() |
23.03.2019 | 0.9 | |
1234 | Rundløype Holmendammen | ![]() |
01.03.2019 | 1.1 | |
1236 | Rundløype Voldsløkka | ![]() |
26.02.2021 | 1.0 | |
1450 | Slottsparken | ![]() |
25.02.2018 | 1.0 | |
1456 | Søndre Hansebakkjordet | ![]() |
23.03.2019 | 1.0 | |
1455 | Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet | ![]() |
20.03.2019 | 2.0 | |
Østmarka | |||||
1241 | Lysløypa på Brannfjell | ![]() |
19.03.2019 | 2.0 | |
1240 | Rundløype på Ekebergsletta | ![]() |
19.02.2021 | 2.4 | |
1242 | Rundløype ved Nordre Abildsø gård | ![]() |
08.02.2019 | 1.3 | |
Sørmarka | |||||
1244 | Rundløype ved Klemetsrud skole | ![]() |
01.04.2019 | 0.7 | |
1243 | Rundløype ved Søndre Ås gård | ![]() |
07.02.2019 | 1.3 | |
24 løyper vist, totalt 40.1 km. |