Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.
Nordmarka syd
Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:
Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.
Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.
I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.
Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.
Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.
Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.
Tweet
Nr | Navn | Sist prepp | Bilder | Km | |
---|---|---|---|---|---|
Bærumsmarka | |||||
1469 | Ballerud golf | ![]() |
20.02.2019 | 1.4 | |
1466 | Bærum idrettspark | ![]() |
20.02.2019 | 1.4 | |
1468 | Gjønnesjordet | ![]() |
10.03.2019 | 1.3 | |
1474 | Storøya | ![]() |
14.02.2019 | 2.0 | |
1470 | Veritasjordet | ![]() |
14.02.2019 | 1.1 | |
Lillomarka og Gjelleråsen | |||||
1237 | Torshovdalen | ![]() |
06.02.2019 | 1.7 | |
1238 | Tøyenparken | ![]() |
12.02.2019 | 1.5 | |
1239 | Valle Hovin | ![]() |
08.02.2019 | 1.0 | |
Nordmarka syd | |||||
1235 | Frognerparken | ![]() |
22.02.2019 | 2.4 | |
1457 | Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen | ![]() |
10.03.2019 | 4.0 | |
1454 | Musejordet | ![]() |
23.03.2019 | 0.9 | |
1234 | Rundløype Holmendammen | ![]() |
01.03.2019 | 1.1 | |
1236 | Rundløype Voldsløkka | ![]() |
29.01.2019 | 0.8 | |
1450 | Slottsparken | ![]() |
25.02.2018 | 1.0 | |
1456 | Søndre Hansebakkjordet | ![]() |
23.03.2019 | 1.0 | |
1455 | Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet | ![]() |
20.03.2019 | 2.0 | |
Østmarka | |||||
1241 | Lysløypa på Brannfjell | ![]() |
19.03.2019 | 2.0 | |
1240 | Rundløype på Ekebergsletta | ![]() |
19.03.2019 | 2.4 | |
1242 | Rundløype ved Nordre Abildsø gård | ![]() |
08.02.2019 | 1.3 | |
19 løyper vist, totalt 30.3 km. |