I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.
Les mer om Markadatabasen.
Tweet
Nr | Navn | Område | Type | Bilder | Moh. |
---|---|---|---|---|---|
Totenåsen | |||||
1920 | Bjørkesnuplassen | Totenåsen | Generelt stedsnavn | 515 | |
2086 | Børsvolkevjua | Totenåsen | Generelt stedsnavn | 490 | |
1855 | Fargo | Totenåsen | Generelt stedsnavn | 471 | |
1939 | Fjellhaug | Totenåsen | Generelt stedsnavn | 138 | |
1766 | Gamle Torsætra | Totenåsen | Stue, hytte (andre) | 500 | |
1738 | Garsjøen | Totenåsen | Vann, tjern | 498 | |
1745 | Hakksvea | Totenåsen | Innfallsport (parkering) | 528 | |
1739 | Hersjøen | Totenåsen | Vann, tjern | 493 | |
1612 | Jenssætra | Totenåsen | Nedlagt plass, seter, koie | 416 | |
1744 | KK-plassen | Totenåsen | Innfallsport (parkering) | 350 | |
1860 | Knutssætra | Totenåsen | Generelt stedsnavn | 502 | |
1857 | Korsmyra | Totenåsen | Generelt stedsnavn | 556 | |
1765 | Laupendsætra | Totenåsen | Nedlagt plass, seter, koie | 550 | |
1354 | Lena | Totenåsen | Innfallsport (parkering) | 229 | |
1743 | Lensbygdaplassen | Totenåsen | Innfallsport (parkering) | 400 | |
1608 | Lund | Totenåsen | Innfallsport (parkering) | 391 | |
1609 | Lønsjøen | Totenåsen | Vann, tjern | 596 | |
1535 | Molstadbrenna | Totenåsen | Topp, ås | 673 | |
1565 | Oksbakken | Totenåsen | Innfallsport (parkering) | 650 | |
1856 | Olamyra | Totenåsen | Generelt stedsnavn | 534 | |
1616 | Olterud | Totenåsen | Gårdsbruk | 310 | |
1568 | Rausteinshytta | Totenåsen | Stue, hytte (andre) | 820 | |
1699 | Sauengmyrene | Totenåsen | Generelt stedsnavn | 525 | |
1741 | Sisselrotkampen | Totenåsen | Generelt stedsnavn | 618 | |
1614 | Skreia | Totenåsen | Innfallsport (parkering) | 160 | |
1969 | Smeby | Totenåsen | Gårdsbruk | 390 | |
1685 | Steintjennet | Totenåsen | Innfallsport (parkering) | 599 | |
1740 | Store Øyungen | Totenåsen | Vann, tjern | 610 | |
1566 | Tjuvåskampen | Totenåsen | Topp, ås | 812 | |
1742 | Toppenplassen | Totenåsen | Innfallsport (parkering) | 341 | |
1386 | Torsæterkampen | Totenåsen | Topp, ås | 841 | |
1385 | Torsætra | Totenåsen | Stue, hytte (andre) | 498 | |
1858 | Tømmertorget | Totenåsen | Generelt stedsnavn | 640 | |
1613 | Vesterås | Totenåsen | Stue, hytte (andre) | 510 | |
1859 | Vindflomyrene | Totenåsen | Generelt stedsnavn | 590 | |
1875 | Vindflosætra | Totenåsen | Nedlagt plass, seter, koie | 600 | |
1764 | Vålsjøen | Totenåsen | Vann, tjern | 505 | |
37 steder vist. |