I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.
Les mer om Markadatabasen.
Tweet
Nr | Navn | Område | Bilder | Moh. |
---|---|---|---|---|
Bærumsmarka | ||||
978 | Gardlaushøgda | Bærumsmarka | 306 | |
1066 | Gråmagan | Bærumsmarka | 266 | |
1467 | Løkenhavnastupene | Bærumsmarka | 216 | |
110 | Nordre Kolsås | Bærumsmarka | 380 | |
90 | Skuta | Bærumsmarka | 359 | |
1812 | Steinshøgda | Bærumsmarka | 334 | |
842 | Søndre Kolsås | Bærumsmarka | 342 | |
1825 | Tangenåsen | Bærumsmarka | 299 | |
128 | Tjæregrashøgda | Bærumsmarka | 485 | |
651 | Venneråsen | Bærumsmarka | 404 | |
Vestmarka | ||||
376 | Bergsåsen | Vestmarka | 459 | |
860 | Engerbrenna | Vestmarka | 446 | |
859 | Furuåsen | Vestmarka | 457 | |
108 | Gampen | Vestmarka | 450 | |
1111 | Glasåsen | Vestmarka | 456 | |
1264 | Grosetkollen | Vestmarka | 259 | |
194 | Haveråsen | Vestmarka | 437 | |
109 | Høgbrennåsen | Vestmarka | 406 | |
856 | Kariåsen | Vestmarka | 428 | |
857 | Kraftkollen | Vestmarka | 481 | |
1177 | Langåsen | Vestmarka | 400 | |
107 | Ramsåsen | Vestmarka | 420 | |
1928 | Ringiåsen | Vestmarka | 267 | |
1951 | Risfjellet | Vestmarka | 406 | |
1576 | Semskollen | Vestmarka | 250 | |
443 | Skaugumsåsen | Vestmarka | 349 | |
2003 | Svartoråsen | Vestmarka | 226 | |
289 | Vestergyllen | Vestmarka | 426 | |
Krokskogen - Hole | ||||
987 | Bessliåsen | Krokskogen - Hole | 458 | |
492 | Bleiksjøflaka | Krokskogen - Hole | 576 | |
642 | Briskehaugen | Krokskogen - Hole | 426 | |
1784 | Burudåsen | Krokskogen - Hole | 163 | |
1693 | Bærumskollen | Krokskogen - Hole | 592 | |
784 | Eineåsen | Krokskogen - Hole | 303 | |
561 | Gjertrussen | Krokskogen - Hole | 507 | |
1218 | Gjørudshaugen | Krokskogen - Hole | 679 | |
118 | Gopletjernsåsen | Krokskogen - Hole | 546 | |
498 | Gråberget | Krokskogen - Hole | 596 | |
1060 | Gråberghaugen | Krokskogen - Hole | 632 | |
1865 | Gygra | Krokskogen - Hole | 395 | |
132 | Gyrihaugen | Krokskogen - Hole | 682 | |
823 | Gyrihaugflaka | Krokskogen - Hole | 500 | |
1100 | Haugskollen | Krokskogen - Hole | 387 | |
1621 | Hornet | Krokskogen - Hole | 506 | |
2004 | Høgvolltoppen | Krokskogen - Hole | 665 | |
500 | Høgåsen | Krokskogen - Hole | 654 | |
741 | Høgåsen | Krokskogen - Hole | 454 | |
445 | Kjerkeberget | Krokskogen - Hole | 620 | |
119 | Kjerringkollen | Krokskogen - Hole | 585 | |
2082 | Kulpåsen | Krokskogen - Hole | 616 | |
935 | Kustein | Krokskogen - Hole | 609 | |
647 | Kuvelia | Krokskogen - Hole | 550 | |
1641 | Køllen | Krokskogen - Hole | 405 | |
1172 | Langvassbrenna | Krokskogen - Hole | 663 | |
505 | Lortholkollen | Krokskogen - Hole | 614 | |
1729 | Moliksåsen | Krokskogen - Hole | 523 | |
1498 | Mørkreiåsen | Krokskogen - Hole | 574 | |
507 | Nautsundkollen | Krokskogen - Hole | 594 | |
2106 | Nordlandsåsen | Krokskogen - Hole | 444 | |
135 | Oppkuven | Krokskogen - Hole | 704 | |
509 | Otertjernsåsene | Krokskogen - Hole | 534 | |
1866 | Pipesteinen | Krokskogen - Hole | 406 | |
122 | Ringkolltoppen | Krokskogen - Hole | 701 | |
1730 | Rognliåsen | Krokskogen - Hole | 443 | |
777 | Rolighaugen | Krokskogen - Hole | 546 | |
887 | Rughaug | Krokskogen - Hole | 681 | |
988 | Seksputthøgda | Krokskogen - Hole | 647 | |
945 | Skarpsnoåsen | Krokskogen - Hole | 520 | |
1929 | Slottet | Krokskogen - Hole | 538 | |
826 | Småflaka | Krokskogen - Hole | 651 | |
1911 | Storflaka | Krokskogen - Hole | 652 | |
519 | Storflåtaflaka | Krokskogen - Hole | 639 | |
520 | Stubdalsflaka | Krokskogen - Hole | 600 | |
522 | Torgeseterhøgda | Krokskogen - Hole | 509 | |
1995 | Trulsrudkollen | Krokskogen - Hole | 388 | |
389 | Tømmeråsen | Krokskogen - Hole | 522 | |
1952 | Vensåskollene | Krokskogen - Hole | 378 | |
129 | Vidvangshøgda | Krokskogen - Hole | 549 | |
786 | Åboråsen | Krokskogen - Hole | 547 | |
1638 | Åmotkollane | Krokskogen - Hole | 457 | |
1283 | Øskjevallsbrenna | Krokskogen - Hole | 538 | |
121 | Øyangsrøysa | Krokskogen - Hole | 659 | |
Kjekstadmarka | ||||
173 | Aukeåsen | Kjekstadmarka | 213 | |
844 | Bertelsmyråsen | Kjekstadmarka | 338 | |
919 | Borgenåsen | Kjekstadmarka | 237 | |
1941 | Sørumsåsen | Kjekstadmarka | 274 | |
423 | Vardåsen | Kjekstadmarka | 349 | |
Lillomarka og Gjelleråsen | ||||
490 | Barlindåsen | Lillomarka og Gjelleråsen | 407 | |
494 | Brennberget | Lillomarka og Gjelleråsen | 441 | |
875 | Gjelleråsen | Lillomarka og Gjelleråsen | 324 | |
2105 | Glassberget | Lillomarka og Gjelleråsen | 300 | |
497 | Grefsenåsen | Lillomarka og Gjelleråsen | 379 | |
1637 | Linderudseterhøgdene | Lillomarka og Gjelleråsen | 381 | |
1514 | Revlikollen | Lillomarka og Gjelleråsen | 410 | |
512 | Røverkollen | Lillomarka og Gjelleråsen | 404 | |
1513 | Slengfehøgda | Lillomarka og Gjelleråsen | 415 | |
523 | Torkildstuhøgda | Lillomarka og Gjelleråsen | 429 | |
529 | Årvollåsen | Lillomarka og Gjelleråsen | 362 | |
Nordmarka syd | ||||
42 | Appelsinhaugene | Nordmarka syd | 467 | |
1711 | Båhushøgda | Nordmarka syd | 451 | |
496 | Frønsvollåsen | Nordmarka syd | 478 | |
1208 | Gaupekollen | Nordmarka syd | 524 | |
890 | Glotjernskollen | Nordmarka syd | 525 | |
1634 | Hansakollen | Nordmarka syd | 493 | |
149 | Heikampen | Nordmarka syd | 569 | |
501 | Kamphaugåsen | Nordmarka syd | 390 | |
141 | Kikuttoppen | Nordmarka syd | 612 | |
504 | Kobberhaugene | Nordmarka syd | 526 | |
438 | Lyberga | Nordmarka syd | 463 | |
437 | Mellomkollen | Nordmarka syd | 537 | |
752 | Middagskollen | Nordmarka syd | 478 | |
1797 | Rishøgda | Nordmarka syd | 411 | |
513 | Rådalshøgda | Nordmarka syd | 459 | |
649 | Råkollen | Nordmarka syd | 528 | |
1710 | Sagåsen | Nordmarka syd | 402 | |
515 | Skjennungsåsen | Nordmarka syd | 495 | |
650 | Stubberudseterhøgda | Nordmarka syd | 523 | |
525 | Tryvannshøgda | Nordmarka syd | 529 | |
154 | Varingskollen | Nordmarka syd | 546 | |
527 | Vettakollen | Nordmarka syd | 419 | |
1633 | Vittenbergkollen | Nordmarka syd | 519 | |
Nordmarka nord | ||||
489 | Almedalshøgda | Nordmarka nord | 504 | |
866 | Ballangrudsæterhøgda | Nordmarka nord | 679 | |
754 | Barlindhøgda | Nordmarka nord | 524 | |
799 | Bislingflaka | Nordmarka nord | 680 | |
493 | Branntjernhøgda | Nordmarka nord | 640 | |
381 | Daltjuvmana | Nordmarka nord | 505 | |
975 | Elkollen | Nordmarka nord | 425 | |
966 | Elneshøgda | Nordmarka nord | 429 | |
495 | Fjellsjøhøgda | Nordmarka nord | 659 | |
1709 | Grasdalskollen | Nordmarka nord | 642 | |
1674 | Guribrenna | Nordmarka nord | 614 | |
845 | Helgehaugen | Nordmarka nord | 705 | |
800 | Katnosfjellet | Nordmarka nord | 580 | |
502 | Katnoshøgda | Nordmarka nord | 574 | |
503 | Kjerkeberget | Nordmarka nord | 629 | |
645 | Knappa | Nordmarka nord | 518 | |
646 | Kollern | Nordmarka nord | 688 | |
648 | Kveldroshøgda | Nordmarka nord | 485 | |
873 | Lamannshaugen | Nordmarka nord | 705 | |
508 | Ormtjernhøgda | Nordmarka nord | 511 | |
96 | Pershusfjellet | Nordmarka nord | 650 | |
442 | Porthøgda | Nordmarka nord | 620 | |
510 | Prekestolen | Nordmarka nord | 560 | |
1913 | Revshammaren | Nordmarka nord | 620 | |
630 | Rolighaugen | Nordmarka nord | 585 | |
428 | Sandbekkmana | Nordmarka nord | 618 | |
514 | Sandungskollen | Nordmarka nord | 610 | |
891 | Skinnskattberget | Nordmarka nord | 550 | |
517 | Snøploghøgda | Nordmarka nord | 543 | |
518 | Spålsberget | Nordmarka nord | 629 | |
521 | Styggedalsmana | Nordmarka nord | 532 | |
124 | Svaraberget | Nordmarka nord | 510 | |
418 | Svarttjernshøgda | Nordmarka nord | 717 | |
524 | Tvetjernshøgda | Nordmarka nord | 586 | |
528 | Åbortjernshøgda | Nordmarka nord | 565 | |
Romeriksåsene - Nannestad | ||||
957 | Bjørgeseterfjellet | Romeriksåsene - Nannestad | 607 | |
1567 | Dalasjøhøgda | Romeriksåsene - Nannestad | 628 | |
1676 | Holterkollen | Romeriksåsene - Nannestad | 455 | |
959 | Korsvannhøgda | Romeriksåsene - Nannestad | 617 | |
1652 | Marifjell | Romeriksåsene - Nannestad | 717 | |
1889 | Nipkollen | Romeriksåsene - Nannestad | 544 | |
958 | Paradiskollen | Romeriksåsene - Nannestad | 670 | |
992 | Rundkollen | Romeriksåsene - Nannestad | 592 | |
92 | Skotjernfjellet | Romeriksåsene - Nannestad | 651 | |
956 | Snellingshøgda | Romeriksåsene - Nannestad | 621 | |
2074 | Trollsnesfjellet | Romeriksåsene - Nannestad | 347 | |
955 | Vardåsen | Romeriksåsene - Nannestad | 444 | |
953 | Åskastet | Romeriksåsene - Nannestad | 340 | |
Østmarka | ||||
892 | Barlindåsen | Østmarka | 398 | |
360 | Bjønnåsen | Østmarka | 396 | |
643 | Dalsåsen | Østmarka | 205 | |
1591 | Grinderkollen | Østmarka | 345 | |
265 | Haukåsen | Østmarka | 357 | |
506 | Lutåsen | Østmarka | 315 | |
358 | Mønekollen | Østmarka | 346 | |
511 | Puttåsen | Østmarka | 363 | |
351 | Ramstadslottet | Østmarka | 392 | |
516 | Skullerudåsen | Østmarka | 274 | |
812 | Tonekollen | Østmarka | 368 | |
401 | Tømmeråsen | Østmarka | 313 | |
359 | Tørrgranåsen | Østmarka | 322 | |
1902 | Vardåsen | Østmarka | 374 | |
Sørmarka | ||||
2053 | Grønliåsen | Sørmarka | 228 | |
1931 | Hjellsåsen | Sørmarka | 238 | |
1716 | Mjærskogkollen | Sørmarka | 300 | |
1971 | Skimtefjell | Sørmarka | 228 | |
1511 | Slettåsen | Sørmarka | 240 | |
1510 | Verpåsen | Sørmarka | 205 | |
Follomarka | ||||
1412 | Erikstad | Follomarka | 65 | |
1280 | Nymøllåsen | Follomarka | 89 | |
1512 | Vardåsen | Follomarka | 134 | |
Hurummarka | ||||
1430 | Aklangfoten | Hurummarka | 340 | |
1431 | Appelsintoppen | Hurummarka | 262 | |
1737 | Bjørnåsen | Hurummarka | 304 | |
1448 | Knivsfjellet | Hurummarka | 307 | |
1453 | Kolåsen | Hurummarka | 143 | |
1432 | Stikkvannskollen | Hurummarka | 361 | |
1449 | Trevardeåsen | Hurummarka | 296 | |
Nesoddmarka | ||||
1478 | Dalåsen | Nesoddmarka | 188 | |
1481 | Gaupefjell | Nesoddmarka | 210 | |
1489 | Toåsen | Nesoddmarka | 220 | |
Hadelandsåsene | ||||
1038 | Brandbukampen | Hadelandsåsene | 522 | |
1839 | Buhammeren | Hadelandsåsene | 549 | |
1042 | Framstadsæterfjellet | Hadelandsåsene | 793 | |
1047 | Hengedyhaugen | Hadelandsåsene | 748 | |
1039 | Hvalebykampen [Rånåsen] | Hadelandsåsene | 771 | |
991 | Høgkorset | Hadelandsåsene | 757 | |
1053 | Knatthaugen | Hadelandsåsene | 762 | |
1041 | Korshaugen | Hadelandsåsene | 600 | |
1048 | Korssæterhaugen | Hadelandsåsene | 582 | |
1046 | Linken | Hadelandsåsene | 740 | |
986 | Lushaugen | Hadelandsåsene | 812 | |
1055 | Marikleivhaugen | Hadelandsåsene | 687 | |
1051 | Ognillaberget | Hadelandsåsene | 685 | |
1040 | Randsberget | Hadelandsåsene | 686 | |
1106 | Rauhaugen | Hadelandsåsene | 305 | |
1049 | Skarvåsen | Hadelandsåsene | 695 | |
1087 | Skjerveknatten | Hadelandsåsene | 678 | |
1050 | Skreihaugen | Hadelandsåsene | 779 | |
1751 | Steinholen | Hadelandsåsene | 655 | |
1054 | Svartbråtåberget | Hadelandsåsene | 706 | |
1103 | Sølvsberget | Hadelandsåsene | 493 | |
1052 | Vassbråskurven | Hadelandsåsene | 762 | |
1043 | Østerfallhaugen | Hadelandsåsene | 590 | |
Gjøvik, Toten og Land | ||||
1129 | Bjønnhaugen | Gjøvik, Toten og Land | 657 | |
1628 | Brasethøgda | Gjøvik, Toten og Land | 648 | |
1045 | Glåmhaugen | Gjøvik, Toten og Land | 714 | |
1113 | Glæstadhøgda | Gjøvik, Toten og Land | 615 | |
1170 | Høgbrenna | Gjøvik, Toten og Land | 648 | |
1044 | Kvitingen | Gjøvik, Toten og Land | 722 | |
1630 | Mårsjøhøgda | Gjøvik, Toten og Land | 672 | |
2016 | Rognlihaugen | Gjøvik, Toten og Land | 634 | |
1189 | Trettsvehøgda | Gjøvik, Toten og Land | 610 | |
Hurdal - Feiring | ||||
1528 | Brenntoppen | Hurdal - Feiring | 518 | |
1338 | Dalkollen | Hurdal - Feiring | 584 | |
1531 | Fjellsjøkampen | Hurdal - Feiring | 812 | |
1930 | Melbyhøgda | Hurdal - Feiring | 535 | |
1686 | Mortenskollen | Hurdal - Feiring | 614 | |
1340 | Skreikampen | Hurdal - Feiring | 698 | |
Eidsvoll - Nes | ||||
1818 | Høgda | Eidsvoll - Nes | 346 | |
1366 | Mistberget | Eidsvoll - Nes | 663 | |
1558 | Snippen | Eidsvoll - Nes | 240 | |
Totenåsen | ||||
1535 | Molstadbrenna | Totenåsen | 673 | |
1566 | Tjuvåskampen | Totenåsen | 812 | |
1386 | Torsæterkampen | Totenåsen | 841 | |
246 steder vist. |