I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.
Les mer om Markadatabasen.
Tweet
Nr | Navn | Område | Bilder | Moh. |
---|---|---|---|---|
Bærumsmarka | ||||
195 | Bogstad golfbane | Bærumsmarka | 160 | |
197 | Burud | Bærumsmarka | 216 | |
1984 | Bærum idrettspark | Bærumsmarka | 50 | |
1350 | Bærums Verk | Bærumsmarka | 101 | |
84 | Fossum | Bærumsmarka | 170 | |
1275 | Grini | Bærumsmarka | 148 | |
94 | Haga | Bærumsmarka | 115 | |
1178 | Kolsås skisenter | Bærumsmarka | 202 | |
214 | Nordli | Bærumsmarka | 122 | |
1295 | Sauejordet | Bærumsmarka | 120 | |
127 | Skytterkollen | Bærumsmarka | 207 | |
201 | Stein gård | Bærumsmarka | 191 | |
1809 | Steinsskogen gravlund | Bærumsmarka | 159 | |
976 | Valler | Bærumsmarka | 104 | |
198 | Årnes | Bærumsmarka | 150 | |
941 | Østernvannsvingen | Bærumsmarka | 187 | |
485 | Øverland | Bærumsmarka | 111 | |
Vestmarka | ||||
300 | Asker | Vestmarka | 104 | |
190 | Billingstad | Vestmarka | 60 | |
695 | Franskleiv | Vestmarka | 223 | |
865 | Heia | Vestmarka | 196 | |
422 | Holmen | Vestmarka | 20 | |
189 | Hvalstad | Vestmarka | 40 | |
211 | Jansløkka skole | Vestmarka | 150 | |
188 | Jordbru | Vestmarka | 183 | |
1226 | Kattås | Vestmarka | 166 | |
166 | Kraft | Vestmarka | 360 | |
904 | Lierbyen | Vestmarka | 25 | |
181 | Olledalen skytesenter | Vestmarka | 210 | |
2052 | Sem Grendehus | Vestmarka | 132 | |
161 | Skoglund | Vestmarka | 225 | |
185 | Skui | Vestmarka | 76 | |
1981 | Solli parkering | Vestmarka | 340 | |
183 | Solvang | Vestmarka | 123 | |
338 | Tanum kirke | Vestmarka | 160 | |
863 | Vakås | Vestmarka | 89 | |
1351 | Vøyenenga | Vestmarka | 30 | |
Krokskogen - Hole | ||||
853 | Bjørum sag | Krokskogen - Hole | 95 | |
2038 | Botilrud | Krokskogen - Hole | 90 | |
38 | By i Lommedalen | Krokskogen - Hole | 185 | |
8 | Damtjern | Krokskogen - Hole | 452 | |
2044 | Gjesvold gård | Krokskogen - Hole | 85 | |
2026 | Gommerud | Krokskogen - Hole | 152 | |
1293 | Gullhaug | Krokskogen - Hole | 197 | |
436 | Guriby | Krokskogen - Hole | 150 | |
2041 | Helgelandsmoen | Krokskogen - Hole | 75 | |
2040 | Hole herredshus | Krokskogen - Hole | 85 | |
788 | Høymyr | Krokskogen - Hole | 365 | |
461 | Jaklefoss | Krokskogen - Hole | 477 | |
827 | Jevnaker | Krokskogen - Hole | 148 | |
2045 | Kalkverket | Krokskogen - Hole | 102 | |
2042 | Kjellerberget | Krokskogen - Hole | 87 | |
2065 | Kleivstua utfartsparkering | Krokskogen - Hole | 380 | |
906 | Langtjern | Krokskogen - Hole | 510 | |
710 | Lommedalen skole | Krokskogen - Hole | 158 | |
2036 | Mo gård | Krokskogen - Hole | 100 | |
2050 | Mosmoen | Krokskogen - Hole | 74 | |
2034 | Norderhov kirke | Krokskogen - Hole | 107 | |
7 | Ringkollen | Krokskogen - Hole | 596 | |
709 | Rykkinn | Krokskogen - Hole | 145 | |
2035 | Røyse skole | Krokskogen - Hole | 116 | |
1 | Skansebakken | Krokskogen - Hole | 192 | |
28 | Sollihøgda | Krokskogen - Hole | 339 | |
2033 | Steinssletta | Krokskogen - Hole | 66 | |
2032 | Storøya | Krokskogen - Hole | 78 | |
1074 | Sundvollen | Krokskogen - Hole | 70 | |
2043 | Svensrudmoen | Krokskogen - Hole | 90 | |
758 | Tobonn | Krokskogen - Hole | 210 | |
2039 | Vik | Krokskogen - Hole | 66 | |
Kjekstadmarka | ||||
918 | Borgen skole | Kjekstadmarka | 165 | |
167 | Dikemark | Kjekstadmarka | 196 | |
916 | Eidsletta | Kjekstadmarka | 128 | |
177 | Enga | Kjekstadmarka | 46 | |
165 | Gjellebekk | Kjekstadmarka | 230 | |
1272 | Gullaugkleiva | Kjekstadmarka | 123 | |
170 | Gullhella | Kjekstadmarka | 106 | |
1269 | Heggedal | Kjekstadmarka | 99 | |
164 | Kjekstad golfbane | Kjekstadmarka | 123 | |
426 | Kjenner | Kjekstadmarka | 240 | |
1983 | Kjosmyra | Kjekstadmarka | 170 | |
1753 | Myrvoll | Kjekstadmarka | 182 | |
178 | Nærsnes | Kjekstadmarka | 17 | |
208 | Røyken | Kjekstadmarka | 117 | |
162 | Spikkestad | Kjekstadmarka | 110 | |
395 | Torvbråten skole | Kjekstadmarka | 130 | |
163 | Transet | Kjekstadmarka | 165 | |
1594 | Vardåsen skole | Kjekstadmarka | 195 | |
209 | Østenstad | Kjekstadmarka | 75 | |
Lillomarka og Gjelleråsen | ||||
230 | Ammerud | Lillomarka og Gjelleråsen | 219 | |
531 | Badedammen | Lillomarka og Gjelleråsen | 240 | |
815 | Bjønndalen | Lillomarka og Gjelleråsen | 255 | |
483 | Grorud | Lillomarka og Gjelleråsen | 236 | |
1252 | Huken pukkverk | Lillomarka og Gjelleråsen | 200 | |
239 | Kjelsås | Lillomarka og Gjelleråsen | 150 | |
1348 | Kjul | Lillomarka og Gjelleråsen | 121 | |
2020 | Lillomarka arena | Lillomarka og Gjelleråsen | 240 | |
803 | Linderud | Lillomarka og Gjelleråsen | 202 | |
236 | Romsås | Lillomarka og Gjelleråsen | 285 | |
1347 | Sagtomta | Lillomarka og Gjelleråsen | 201 | |
232 | Skytta | Lillomarka og Gjelleråsen | 234 | |
2103 | Slattum skole | Lillomarka og Gjelleråsen | 198 | |
39 | Solemskogen | Lillomarka og Gjelleråsen | 295 | |
1210 | Stovner | Lillomarka og Gjelleråsen | 190 | |
1876 | Strømmen | Lillomarka og Gjelleråsen | 182 | |
484 | Tonsenhagen | Lillomarka og Gjelleråsen | 210 | |
233 | Årvoll | Lillomarka og Gjelleråsen | 200 | |
Nordmarka syd | ||||
196 | Bogstad badeplass | Nordmarka syd | 146 | |
965 | Brekke | Nordmarka syd | 184 | |
4 | Frognerseteren | Nordmarka syd | 425 | |
1173 | Gaustad | Nordmarka syd | 116 | |
226 | Hammeren | Nordmarka syd | 153 | |
1258 | Huseby | Nordmarka syd | 135 | |
2112 | Hønefoten utfartsparkering | Nordmarka syd | ||
1259 | Korsvoll | Nordmarka syd | 216 | |
789 | Låkeberget | Nordmarka syd | 175 | |
225 | Midtstuen | Nordmarka syd | 223 | |
1254 | Mobekken | Nordmarka syd | 170 | |
19 | Skar | Nordmarka syd | 180 | |
155 | Skiforeningens hus i Holmenkollen | Nordmarka syd | 315 | |
430 | Skådalen | Nordmarka syd | 245 | |
27 | Sognsvann | Nordmarka syd | 183 | |
18 | Sørkedalen skole | Nordmarka syd | 175 | |
378 | Tryvannstårnet | Nordmarka syd | 525 | |
1288 | Tumyrhaugen | Nordmarka syd | 260 | |
1770 | Varingskollen stasjon | Nordmarka syd | 176 | |
1903 | Åmot | Nordmarka syd | 164 | |
Nordmarka nord | ||||
384 | Grua | Nordmarka nord | 371 | |
228 | Hakadal | Nordmarka nord | 167 | |
224 | Harestua | Nordmarka nord | 288 | |
1897 | Kalvsjø | Nordmarka nord | 373 | |
1817 | Myllsdammen | Nordmarka nord | 500 | |
1898 | Myrskogen | Nordmarka nord | 340 | |
1538 | Roa | Nordmarka nord | 313 | |
151 | Stryken | Nordmarka nord | 239 | |
47 | Svartbekken | Nordmarka nord | 380 | |
2027 | Svea badeplass utfartsparkering | Nordmarka nord | 496 | |
2100 | Toso skole | Nordmarka nord | 182 | |
9 | Tverrsjøstallen | Nordmarka nord | 520 | |
Romeriksåsene - Nannestad | ||||
1787 | Ask | Romeriksåsene - Nannestad | 180 | |
68 | Bjørgeseter | Romeriksåsene - Nannestad | 322 | |
1789 | Blaker | Romeriksåsene - Nannestad | 114 | |
1712 | Brovoll utfartsparkering | Romeriksåsene - Nannestad | 415 | |
871 | Eltonåsen | Romeriksåsene - Nannestad | 210 | |
1781 | Fetsund | Romeriksåsene - Nannestad | 107 | |
1785 | Frogner | Romeriksåsene - Nannestad | 120 | |
1704 | Gardermoen | Romeriksåsene - Nannestad | 200 | |
242 | Glitre | Romeriksåsene - Nannestad | 210 | |
1646 | Grustaket [Nordåsen] | Romeriksåsene - Nannestad | 381 | |
241 | Grøsåkervangen | Romeriksåsene - Nannestad | 315 | |
888 | Harasletta | Romeriksåsene - Nannestad | 220 | |
813 | Holtersaga | Romeriksåsene - Nannestad | 195 | |
1788 | Jessheim | Romeriksåsene - Nannestad | 204 | |
1790 | Kløfta | Romeriksåsene - Nannestad | 169 | |
1657 | Kløvberget [Holkebyenga] | Romeriksåsene - Nannestad | 279 | |
930 | Kogstadvangen | Romeriksåsene - Nannestad | 254 | |
1783 | Leirsund | Romeriksåsene - Nannestad | 108 | |
1660 | Maura | Romeriksåsene - Nannestad | 205 | |
1664 | Nannestad | Romeriksåsene - Nannestad | 191 | |
1792 | Nordkisa | Romeriksåsene - Nannestad | 205 | |
1647 | Nordåsen skistadion | Romeriksåsene - Nannestad | 357 | |
1662 | Preståsen skole | Romeriksåsene - Nannestad | 206 | |
1579 | Rustadmoen | Romeriksåsene - Nannestad | 206 | |
806 | Råsjøkrysset | Romeriksåsene - Nannestad | 370 | |
240 | Sjonken | Romeriksåsene - Nannestad | 278 | |
1786 | Skedsmokorset | Romeriksåsene - Nannestad | 200 | |
911 | Slattum | Romeriksåsene - Nannestad | 145 | |
70 | Spenningsby | Romeriksåsene - Nannestad | 166 | |
1782 | Sørumsand | Romeriksåsene - Nannestad | 120 | |
895 | Tæruddalen | Romeriksåsene - Nannestad | 177 | |
889 | Åsgreina | Romeriksåsene - Nannestad | 200 | |
Østmarka | ||||
252 | Bysetermosan | Østmarka | 240 | |
316 | Driv idrettsplass | Østmarka | 170 | |
321 | Durud | Østmarka | 199 | |
365 | Ekerud | Østmarka | 200 | |
248 | Ellingsrud | Østmarka | 160 | |
250 | Furuset | Østmarka | 147 | |
2117 | Godheim parkering | Østmarka | 142 | |
271 | Grønmo | Østmarka | 160 | |
262 | Haraløkka | Østmarka | 175 | |
868 | Kirkebygda | Østmarka | 160 | |
257 | Krokhol | Østmarka | 145 | |
249 | Lindeberg | Østmarka | 190 | |
256 | Losby | Østmarka | 190 | |
318 | Lørenskog | Østmarka | 160 | |
345 | Løvenstad | Østmarka | 200 | |
319 | Marikollen | Østmarka | 195 | |
327 | Myrdammen | Østmarka | 195 | |
1726 | Nordby skole | Østmarka | 175 | |
886 | Oppsal | Østmarka | 189 | |
1904 | Skullerud | Østmarka | 130 | |
353 | Smestad | Østmarka | 210 | |
2017 | Stormyra | Østmarka | 216 | |
331 | Streifinn | Østmarka | 253 | |
330 | Sørlihavna | Østmarka | 157 | |
1227 | Vallerud | Østmarka | 180 | |
259 | Ytre Enebakk | Østmarka | 115 | |
Sørmarka | ||||
264 | Bjørndal | Sørmarka | 120 | |
1508 | Elvestad [E18] | Sørmarka | 80 | |
283 | Fløysbonn | Sørmarka | 150 | |
1344 | Granerud | Sørmarka | 165 | |
280 | Greverud | Sørmarka | 120 | |
1869 | Hauketo | Sørmarka | 63 | |
1871 | Hvervenbukta | Sørmarka | 17 | |
1214 | Klemetsrud | Sørmarka | 160 | |
1870 | Kolbotn | Sørmarka | 102 | |
1176 | Kråkstad | Sørmarka | 93 | |
282 | Siggerud | Sørmarka | 135 | |
279 | Ski | Sørmarka | 129 | |
1345 | Skotbu | Sørmarka | 135 | |
285 | Svartskog | Sørmarka | 120 | |
1502 | Tomter | Sørmarka | 98 | |
1504 | Unås | Sørmarka | 145 | |
281 | Vevelstad | Sørmarka | 114 | |
Follomarka | ||||
1174 | Bakker bru | Follomarka | 75 | |
277 | Drøbak | Follomarka | 20 | |
1398 | Grevlingen skole | Follomarka | 60 | |
1456 | Hølen | Follomarka | 25 | |
276 | Kroer | Follomarka | 90 | |
1223 | Nygårdskrysset | Follomarka | 124 | |
312 | Ottarsrud | Follomarka | 92 | |
1400 | Risil skole | Follomarka | 100 | |
274 | Røys | Follomarka | 115 | |
1497 | Seiersten | Follomarka | 120 | |
1454 | Stavnes | Follomarka | 4 | |
313 | Stubberudtjern | Follomarka | 126 | |
278 | Vestby | Follomarka | 59 | |
1392 | Vestby skole | Follomarka | 83 | |
1388 | Vestby vanntårn | Follomarka | 100 | |
1222 | Vinterbro | Follomarka | 48 | |
275 | Ås | Follomarka | 94 | |
Hurummarka | ||||
1415 | Filtvet | Hurummarka | 140 | |
1442 | Grytnesbommen | Hurummarka | 73 | |
1446 | Grønsand | Hurummarka | 160 | |
1450 | Holmsbu | Hurummarka | 30 | |
1447 | Klokkarstua | Hurummarka | 160 | |
1417 | Røedsgrinda | Hurummarka | 125 | |
1418 | Røskestadvannet | Hurummarka | 362 | |
1438 | Semsporten | Hurummarka | 146 | |
1441 | Slingrebekk | Hurummarka | 140 | |
1445 | Storsand | Hurummarka | 35 | |
1440 | Sætre | Hurummarka | 6 | |
1416 | Tofte | Hurummarka | 31 | |
1607 | Verket | Hurummarka | 1 | |
Mossemarka | ||||
1458 | Borgerud | Mossemarka | 32 | |
1583 | Grindvoll | Mossemarka | 36 | |
1462 | Mosseporten | Mossemarka | 28 | |
1584 | Noreødegården | Mossemarka | 29 | |
1585 | Rødsund | Mossemarka | 30 | |
1396 | Sonsveien | Mossemarka | 30 | |
1586 | Thorbjørnsrød | Mossemarka | 30 | |
1461 | Vanembukken | Mossemarka | 49 | |
1587 | Åvangen skole | Mossemarka | 60 | |
Nesoddmarka | ||||
1796 | Alværn | Nesoddmarka | 136 | |
1468 | Berger idrettspark | Nesoddmarka | 100 | |
1601 | Fagerstrand | Nesoddmarka | 47 | |
1484 | Fjell | Nesoddmarka | 140 | |
1479 | Fjellstrand | Nesoddmarka | 119 | |
1491 | Flaskebekk | Nesoddmarka | 105 | |
1470 | Hasle | Nesoddmarka | 75 | |
1488 | Jegerhytta | Nesoddmarka | 175 | |
1673 | Lindebråte | Nesoddmarka | 117 | |
1473 | Myklerud | Nesoddmarka | 108 | |
1598 | Nesoddtangen | Nesoddmarka | 5 | |
1492 | Skoklefald | Nesoddmarka | 69 | |
Hadelandsåsene | ||||
998 | Bleiken | Hadelandsåsene | 350 | |
993 | Blokkhus | Hadelandsåsene | 640 | |
1000 | Brandbu | Hadelandsåsene | 200 | |
1844 | Fjordvang | Hadelandsåsene | 193 | |
1082 | Gran | Hadelandsåsene | 205 | |
1840 | Granlund | Hadelandsåsene | 428 | |
1838 | Grimsrud | Hadelandsåsene | 465 | |
1881 | Grindvoll | Hadelandsåsene | 315 | |
1841 | Grymyr | Hadelandsåsene | 210 | |
1001 | Jaren | Hadelandsåsene | 207 | |
1836 | Kittelsrudtoppen | Hadelandsåsene | 375 | |
1979 | Lunner | Hadelandsåsene | 280 | |
245 | Lygna | Hadelandsåsene | 630 | |
1080 | Lynnebakken | Hadelandsåsene | 610 | |
1886 | Løken | Hadelandsåsene | 347 | |
1239 | Nordre Oppdalen | Hadelandsåsene | 400 | |
2120 | Paulsrud - Hellerud | Hadelandsåsene | 435 | |
1075 | Skjerva | Hadelandsåsene | 430 | |
1884 | Skøyen | Hadelandsåsene | 380 | |
1665 | Tingelstad idrettsplass | Hadelandsåsene | 240 | |
995 | Ullvildsdalen | Hadelandsåsene | 575 | |
Gjøvik, Toten og Land | ||||
1183 | Biri | Gjøvik, Toten og Land | 300 | |
2009 | Biristrand skole | Gjøvik, Toten og Land | 191 | |
2048 | Brakarhemsætra | Gjøvik, Toten og Land | 550 | |
1167 | Brennabakka | Gjøvik, Toten og Land | 370 | |
2087 | Bøverbru | Gjøvik, Toten og Land | 370 | |
765 | Eidstugua | Gjøvik, Toten og Land | 430 | |
1114 | Eiktunet | Gjøvik, Toten og Land | 330 | |
1300 | Eina | Gjøvik, Toten og Land | 401 | |
1070 | Einavoll | Gjøvik, Toten og Land | 400 | |
1182 | Fladsrud | Gjøvik, Toten og Land | 630 | |
1168 | Flyplassen | Gjøvik, Toten og Land | 455 | |
1135 | Gjøvik | Gjøvik, Toten og Land | 125 | |
1185 | Godbakken | Gjøvik, Toten og Land | 640 | |
1128 | Gravåsen | Gjøvik, Toten og Land | 530 | |
1626 | Gutukollen | Gjøvik, Toten og Land | 518 | |
1895 | Haug gård | Gjøvik, Toten og Land | 474 | |
1131 | Hornås | Gjøvik, Toten og Land | 553 | |
244 | Hunndalen | Gjøvik, Toten og Land | 230 | |
1123 | Hørstadskogen | Gjøvik, Toten og Land | 504 | |
1734 | Kaldingen | Gjøvik, Toten og Land | 506 | |
1615 | Kapp | Gjøvik, Toten og Land | 150 | |
1127 | Lundstein | Gjøvik, Toten og Land | 359 | |
1625 | Nybakktåje | Gjøvik, Toten og Land | 524 | |
1733 | Orrfugltjernet | Gjøvik, Toten og Land | 546 | |
1141 | Raufoss | Gjøvik, Toten og Land | 317 | |
1159 | Reinsvoll | Gjøvik, Toten og Land | 356 | |
1067 | Rørmyra | Gjøvik, Toten og Land | 600 | |
1171 | Skjeskroken | Gjøvik, Toten og Land | 420 | |
1180 | Skogheim | Gjøvik, Toten og Land | 435 | |
1201 | Skålmyra | Gjøvik, Toten og Land | 560 | |
1624 | Snauhaug skistadion | Gjøvik, Toten og Land | 550 | |
1130 | Stangstua | Gjøvik, Toten og Land | 518 | |
997 | Sønstebygrenda | Gjøvik, Toten og Land | 450 | |
2049 | Tjernsmyra | Gjøvik, Toten og Land | 486 | |
1735 | Totjernet | Gjøvik, Toten og Land | 520 | |
2070 | Varde idrettsplass | Gjøvik, Toten og Land | 311 | |
1169 | Vassenden | Gjøvik, Toten og Land | 400 | |
1142 | Veset | Gjøvik, Toten og Land | 440 | |
1155 | Vestrumenga | Gjøvik, Toten og Land | 380 | |
1133 | Vind Idrettspark | Gjøvik, Toten og Land | 360 | |
1644 | Ytteråsvegen | Gjøvik, Toten og Land | 549 | |
Hurdal - Feiring | ||||
1520 | Byfellavegen (Tisjøen) | Hurdal - Feiring | 420 | |
1333 | Bøhnshytta | Hurdal - Feiring | 468 | |
1337 | Dalen | Hurdal - Feiring | 415 | |
1360 | Feiring | Hurdal - Feiring | 205 | |
1529 | Gjødingssætra | Hurdal - Feiring | 483 | |
1518 | Haraldvangen | Hurdal - Feiring | 185 | |
1521 | Hermods plass | Hurdal - Feiring | 410 | |
1302 | Hurdal | Hurdal - Feiring | 180 | |
1527 | Hurdal skisenter | Hurdal - Feiring | 300 | |
1571 | Langton | Hurdal - Feiring | 205 | |
1516 | Lomtjennet (Flystripa) | Hurdal - Feiring | 344 | |
1824 | Ospekollen | Hurdal - Feiring | 385 | |
1655 | Rustad | Hurdal - Feiring | 242 | |
1522 | Siridalsvegen | Hurdal - Feiring | 392 | |
1530 | Svartungsvegen (Nordenga) | Hurdal - Feiring | 500 | |
1336 | Vangen | Hurdal - Feiring | 420 | |
1329 | Vesle Byua | Hurdal - Feiring | 422 | |
Eidsvoll - Nes | ||||
1315 | Benkemyra | Eidsvoll - Nes | 370 | |
1776 | Brårud | Eidsvoll - Nes | 184 | |
1791 | Dal | Eidsvoll - Nes | 152 | |
1560 | Den gule grinda | Eidsvoll - Nes | 195 | |
1301 | Eidsvoll | Eidsvoll - Nes | 120 | |
1617 | Eidsvoll verk | Eidsvoll - Nes | 180 | |
1758 | Februa | Eidsvoll - Nes | 188 | |
1683 | Finnkollen | Eidsvoll - Nes | 236 | |
1918 | Finstad | Eidsvoll - Nes | 175 | |
1561 | Frilset | Eidsvoll - Nes | 192 | |
1546 | Fylkesgrense Rv181 | Eidsvoll - Nes | 313 | |
1556 | Greniskogen | Eidsvoll - Nes | 172 | |
1835 | Gruemyra | Eidsvoll - Nes | 156 | |
1359 | Gullverket | Eidsvoll - Nes | 287 | |
1322 | Hasler | Eidsvoll - Nes | 203 | |
1555 | Heimdal | Eidsvoll - Nes | 150 | |
1325 | Holsvangen | Eidsvoll - Nes | 400 | |
1547 | Ihlangsvangen | Eidsvoll - Nes | 200 | |
2023 | Ihle | Eidsvoll - Nes | 175 | |
1721 | Ingeborgrud | Eidsvoll - Nes | 142 | |
1551 | Kårstad | Eidsvoll - Nes | 177 | |
1314 | Lynesvangen | Eidsvoll - Nes | 407 | |
1383 | Minnesund | Eidsvoll - Nes | 180 | |
1542 | Nes skianlegg | Eidsvoll - Nes | 206 | |
1308 | Råholt | Eidsvoll - Nes | 200 | |
1557 | Råkalidammen | Eidsvoll - Nes | 210 | |
1307 | Sessvollmoen | Eidsvoll - Nes | 200 | |
1755 | Setertjenn | Eidsvoll - Nes | 214 | |
1327 | Skovseth | Eidsvoll - Nes | 198 | |
1312 | Vestvoll | Eidsvoll - Nes | 203 | |
1543 | Vika | Eidsvoll - Nes | 225 | |
1619 | Vormsund | Eidsvoll - Nes | 125 | |
1618 | Årnes | Eidsvoll - Nes | 125 | |
1321 | Ås skole | Eidsvoll - Nes | 198 | |
1313 | Øvre Holtet | Eidsvoll - Nes | 302 | |
Totenåsen | ||||
1745 | Hakksvea | Totenåsen | 528 | |
1744 | KK-plassen | Totenåsen | 350 | |
1354 | Lena | Totenåsen | 229 | |
1743 | Lensbygdaplassen | Totenåsen | 400 | |
1608 | Lund | Totenåsen | 391 | |
1565 | Oksbakken | Totenåsen | 650 | |
1614 | Skreia | Totenåsen | 160 | |
1685 | Steintjennet | Totenåsen | 599 | |
1742 | Toppenplassen | Totenåsen | 341 | |
Finnemarka | ||||
1234 | Gamle Eiksetra | Finnemarka | 385 | |
388 steder vist. |